Calendario Económico
En el calendario de presentaciones Económicas el inversor podrá ver los indicadores que se darán a conocer durante la semana.
Fecha | Categoria | Especie | Descripción | Resultados | Esperados | Valor Previo |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2019 | Renta Fija | Letra ARS | Licit. Tes. Nac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/02/2019 | Dato Macroeconómico | EMAE | Estimador Mensual de Actividad Económica. Diciembre de 2018, % var. i.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2019 | Dato Macroeconómico | Índice Salarios | Índice de salarios. Diciembre de 2018, % var. Mensual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04/03/2019 | Feriado Bursatil | Feriado | Carnaval | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05/03/2019 | Feriado Bursatil | Feriado | Carnaval | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/03/2019 | Dato Macroeconómico | ISAC | Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción. Enero de 2019, % var. i.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/03/2019 | Dato Macroeconómico | UCII | Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria. Enero de 2019, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/03/2019 | Dato Macroeconómico | ISSP | Indicador Sintético de Servicios Públicos. Diciembre de 2018, % var. i.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/03/2019 | Renta Fija | Letra USD | Licit. Tes. Nac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14/03/2019 | Dato Macroeconómico | IPC | Índice de Precios al Consumidor. Cobertura Nacional. Febrero de 2019, % var. Mensual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16/03/2019 | Renta Fija | SARH | Pago de renta (USD) | 0,91 | 0,91 | 0,98 |
16/03/2019 | Renta Fija | SARH | Pago de amortización (en USD) | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
16/03/2019 | Renta Fija | PBM24 | Pago de renta (USD) | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
19/03/2019 | Dato Macroeconómico | ICC | Índice del Costo de la Construcción. Febrero 2019, % var. Mensual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19/03/2019 | Dato Macroeconómico | SIPM | Sistema de Índices de Precios Mayoristas. Febrero de 2019, % var. Mensual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consultas a las Empresas, BCBA y sociedades de Bolsa del mercado.